Цены на ремонт в сервисном центре Meizu
Диагностика техники — бесплатно, даже при отказе от проведения работ
Стоимость ремонта смартфонов Meizu
Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб |
Диагностика | до 30 мин | Бесплатно |
Диагностика проблем подключения к компьютеру | до 30 мин | Бесплатно |
Замена аккумулятора | при вас | Только стоимость АКБ |
Ремонт после попадания жидкости | от 30 мин | от 200 |
Настройка ПО, замена прошивки | от 30 мин | от 200 |
Удаление вирусов и чистка ПО | до 30 мин | от 300 |
Наклейка защитного стекла | до 30 мин | от 100 |
Замена дисплея/дисплейного модуля | от 1 часа | от 800 |
Замена сенсора (touch — screen) | от 1 часа | от 800 |
Ремонт/замена камеры (фронтальной и основной) | от 1 часа | от 800 |
Замена разъемов (зарядки, audio, USB) | от 30 мин | от 600 |
Замена микрофона | от 30 мин | от 600 |
Замена динамика | от 30 мин | от 600 |
Замена шлейфа | от 30 мин | от 700 |
Ремонт/замена клавиатуры или джойстика | до 30 мин | от 700 |
Замена SIM/ Flash лотка | от 30 мин | от 800 |
Ремонт / замена Wi-Fi, Bluetooth | от 30 мин | от 600 |
Сервис со знаком качества

Лучшее оборудование
Работа производится на профессиональных инфракрасных и термовоздушных комплексах для монтажа BGA компонент

Прозрачные цены
Стоимость работы инженера центра Meizu прописана в прайс-листе

Гарантии на запчасти
На все комплектующие используемые в ходе ремонта выдается полный пакет документов с печатью компании

Брендовые запасные части
В работе применяются все оригинальные детали от Meizu